B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Astros Houston

Jugador : Ryan Pressly

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
2 0 0 3.00 3.0 2

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J11-T40-MLB Toronto Blue Jays 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0 8 17 1 0 0 0.00 1.00
Semana 2 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0 8 17 1 0 0 0.00 1.00
J20-T40-MLB Seattle Mariners 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 9.00 1.00
Semana 4 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 9.00 1.00
Total Temporada Actual 3.0 2 1 1 1 1 2 0 0 12 17 2 0 0 3.00 1.00

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 40- MLB-TEBO HOU 2 3.0 2 1 1 1 1 2 0 0 12 17 2 0 0 3.00 1.00
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO HOU 3 5.0 5 1 1 0 0 4 0 0 19 54 0 0 0 1.80 1.00
TEMP- 39- MLB-TEBO HOU 3 6.0 9 4 4 0 0 6 0 0 26 60 0 1 0 6.00 1.50
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 2 4.0 6 2 2 2 0 2 0 0 17 39 0 0 0 4.50 1.50
TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 5 6.2 1 0 0 0 0 6 0 0 22 64 0 0 1 0.00 0.16
TEMP- 37- MLB HOU 3 6.2 3 1 1 1 0 6 0 0 21 62 0 0 1 1.45 0.48
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO HOU 1 0.1 2 1 1 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 90.00 20.00
TEMPORADA 31-MLB- TEBO HOU 5 4.0 3 3 3 2 0 2 0 0 15 26 0 0 1 6.75 0.75
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO HOU 1 2.2 0 0 0 0 0 1 0 0 7 21 0 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 28-MLB-TEBO HOU 1 1.0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 27-WBC USA 1 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00 10.00
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB HOU 2 1.1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 22 0 0 0 0.00 1.82
TEMPORADA 22-MLB HOU 1 1.1 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0.00 0.91
TEMPORADA 13-MLB- TEBO HOU 8 5.0 11 6 6 4 1 1 0 0 27 58 0 2 1 10.80 2.40
TEMPORADA 12-MLB- TEBO HOU 10 8.2 4 0 0 0 0 8 0 0 31 72 2 0 1 0.00 0.49
FINAL TEMPORADA 11 HOU 4 4.0 2 0 0 0 1 4 0 0 15 34 0 0 3 0.00 0.75
TEMPORADA 11 SEMIS MLB HOU 2 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 16 0 0 1 0.00 0.00
TEMPORADA 11-MVP- TEBO HOU 8 8.0 3 0 0 0 0 6 0 0 24 64 0 0 4 0.00 0.38
TEMPORADA 10 WBC RR USA 1 6.1 4 0 0 0 1 1 0 0 21 16 0 0 0 0.00 0.82
TEMPORADA 10 WBC USA 1 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 11 0 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC USA 3 5.1 0 0 0 0 0 4 0 0 16 46 1 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 9 WBC RR USA 1 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 14 1 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 9 WBC USA 3 3.3 1 1 1 1 0 3 0 0 13 35 0 1 0 2.73 0.30
TEMPORADA 4 TEBO HOU 4 5.1 2 1 1 1 0 4 0 0 17 46 0 1 0 1.76 0.39
TEBO PLAY OFF T3 MIA 2 3.2 2 2 2 2 1 4 0 0 14 47 0 0 0 5.62 0.94
TEMPORADA 3 TEBO MIA 10 15.1 12 4 4 4 1 18 1 1 59 177 1 2 1 2.38 0.86
TEMPORADA 1 TEBO HOU 1 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 0 0 0 0.00 0.00
Total -- 88 114.2 75 27 27 19 9 89 1 1 414 1016 7 7 14 2.13 0.74

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.